er Brunello di Montalcino von Caparzo wird gemÀà der Spezifikation aus reinen Sangiovese-Trauben gewonnen. Das Weingut ist eines der wenigen in Montalcino, das ĂŒber Weinberge auf verschiedenen Seiten des HĂŒgels verfĂŒgt, was es dem Winzer ermöglicht, unabhĂ€ngig vom Jahrgang immer ausgewogene Weine zu erzeugen.
Nach der streng manuellen Weinlese gĂ€rt der Wein etwa zehn Tage lang bei kontrollierter Temperatur auf den Schalen und wird dann fĂŒr drei Jahre in groĂen FĂ€ssern gelagert, bevor er fĂŒr weitere sechs Monate in der Flasche reift.
Verkostungsnotizenvon Rubinrote Farbe, mit zunehmendem Alter in Richtung Granatrot tendierend. Durchdringendes Bouquet, sehr breit und vielfÀltig, mit AnklÀngen an Beeren. Trocken, warm, gut anhaltend, harmonisch, zart und streng zugleich, anhaltend.
Paarung: Braten, gegrilltes und am SpieĂ gebratenes Fleisch, Wild, Schmorbraten, reife KĂ€sesorten.
Name |
Caparzo Brunello di Montalcino 2018 |
Typ | Stiller Rotwein |
Klassifizierung |
DOCG Brunello di Montalcino
|
Jahr | 2018 |
Format |
5,0 liter im original Holzkiste |
Land |
Italien
|
Region | Toskana |
Rebsorten | 100% Sangiovese |
Geschichte | Der erste Jahr des Brunello di Montalcino Caparzo ist auf das Jahr 1970 datiert, ein Jahr, in dem die Situation der Bezeichnung völlig anders war als heute. Damals gab es in der Tat nur 13 WeingĂŒter in Montalcino, und diese Tatsache stellt Caparzo zu den historischen Weinkellereien in der Brunello-Produktion. Die Besonderheit des Brunello di Montalcino Caparzo ist sicherlich der Ursprung des Sangiovese. In der Tat ist das Unternehmen eines der wenigen WeingĂŒter in Montalcino, das sich rĂŒhmen kann, Weinberge in verschiedenen geografischen Gebieten des Anbaugebiets zu besitzen. Was als einfaches Detail erscheinen mag, entpuppt sich in Wirklichkeit als wichtiger Pluspunkt, denn dank der unterschiedlichen Lage der Weinberge Caparzo können die verschiedenen Mikroklimata und die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten optimal genutzt werden. Terroirs die in Montalcino vorhanden sind. |
Standort | Montalcino (SI) |
Klima | Lage "Caparzo"Höhe 220 Meter, nördliche Zone: 8 Hektar; LocalitĂ 'La Caduta': Höhe 300 Meter, sĂŒdwestliche Zone: 7 Hektar; LocalitĂ 'Il Cassero': Höhe 270 Meter, sĂŒdliche Zone: 6 Hektar; LocalitĂ San Piero - Caselle Höhe 250 Meter, östliche Zone: 2 Hektar. |
Beschaffenheit des Bodens | Ortschaft "Caparzo": PliozÀne Formation, sedimentÀr, sandig-lehmigFundort "La Caduta": sandig-erdige Schieferformation, locker und skelettreich; Fundort "Il Cassero": pliozÀne Formation mit sandig-steiniger oder schieferig-toniger Matrix; Fundort San Piero-Caselle: sandig lehmig. |
Ernte | Manuell |
GÀrungstemperatur | 28-30 °C |
Weinbereitung | In den ersten beiden Tagen der GÀrung wird den Trauben besondere Aufmerksamkeit gewidmet, die bei unzureichender Reife entrappt werden. Dies ist dank unserer technologisch fortschrittlichen GÀrtanks möglich. La alkoholische GÀrung Die alkoholische GÀrung dauert 7 Tage bei einer kontrollierten Temperatur zwischen 28 und 30 °C, gefolgt vom Abbeeren und Umpumpen. Da die Schalen besonders wertvoll sind, wird die Kontaktzeit mit ihnen um weitere 10-15 Tage verlÀngert. Malolaktische GÀrungspontan, bei einer kontrollierten Temperatur zwischen 20 und 24 °C und unmittelbar nach dem Abstich. |
Reifung | Mindestens 2 Jahre im Holz, 4 Monate in der Flasche. |
Klasse Alkoholgehalt | 13,50 Volumenprozent |
SĂ€uregehalt insgesamt | 5,00 g/L |
Herstellung Jahrgang | 150.000 Flaschen |
Paarung | Braten, gegrilltes und am SpieĂ gebratenes Fleisch, Wild, Schmorbraten, reife KĂ€sesorten. |
Produktname
VerkÀufer
âŹ19.99 | âŹ24.99
Produktname
VerkÀufer
âŹ19.99 | âŹ24.99
Produktname
VerkÀufer
âŹ19.99 | âŹ24.99
Produktname
VerkÀufer